Vreme › Podravje

Vreme Ptuj

232 m n. v. · 46,420° S, 15,870° V

Trenutno vreme

Meritev ARSO

13 °C

Oblačno

Občutek
13 °C
Vlaga
98 %
Veter
4 km/h SZ
Sunki vetra
7 km/h
Tlak
1024 hPa
Oblačnost
100 %

Meritev postaje Ptuj (1,6 km od kraja), izmerjeno ob 08:10. Vremenski opis je lahko iz modela.

Posodobljeno: 15. 9. 2026 ob 08:10

Opozorila

Slovenija / severovzhod

Za to območje trenutno ni opozoril.

Opozorila za vso Slovenijo

Naslednjih 24 ur

  1. 08:00: Oblačno, 11 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 6 km/h
  2. 09:00: Pretežno oblačno, 13 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 6 km/h
  3. 10:00: Jasno, 17 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 4 km/h
  4. 11:00: Jasno, 20 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 3 km/h
  5. 12:00: Jasno, 21 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 6 km/h
  6. 13:00: Jasno, 23 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 7 km/h
  7. 14:00: Jasno, 24 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 6 km/h
  8. 15:00: Jasno, 24 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 5 km/h
  9. 16:00: Jasno, 25 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 5 km/h
  10. 17:00: Jasno, 25 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 6 km/h
  11. 18:00: Jasno, 24 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 8 km/h
  12. 19:00: Jasna noč, 22 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 7 km/h
  13. 20:00: Jasna noč, 20 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 5 km/h
  14. 21:00: Jasna noč, 18 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 4 km/h
  15. 22:00: Jasna noč, 17 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 2 km/h
  16. 23:00: Jasna noč, 17 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 0 km/h
  17. 00:00: Jasna noč, 15 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 3 km/h
  18. 01:00: Jasna noč, 15 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 4 km/h
  19. 02:00: Jasna noč, 15 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 1 km/h
  20. 03:00: Jasna noč, 14 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 2 km/h
  21. 04:00: Jasna noč, 13 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 0 km/h
  22. 05:00: Jasna noč, 13 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 1 km/h
  23. 06:00: Jasna noč, 12 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 1 km/h
  24. 07:00: Jasno, 12 °C, padavine 0,0 mm (verjetnost 5 %), veter 0 km/h

Napoved za 7 dni

  1. Danestor., 15. sep.
    JasnoNajnižja11°najvišja25°Padavine0,0 mm(5 %)Sunki do 17 km/h
  2. Jutrisre., 16. sep.
    JasnoNajnižja12°najvišja27°Padavine0,0 mm(5 %)Sunki do 27 km/h
  3. Četrtekčet., 17. sep.
    DežNajnižja14°najvišja19°Padavine3,7 mm(–)Sunki do –
  4. Petekpet., 18. sep.
    DežNajnižja13°najvišja23°Padavine7,5 mm(–)Sunki do –
  5. Sobotasob., 19. sep.
    DežNajnižja14°najvišja20°Padavine6,3 mm(–)Sunki do –
  6. Nedeljaned., 20. sep.
    Pretežno jasnoNajnižja12°najvišja23°Padavine0,0 mm(–)Sunki do –
  7. Ponedeljekpon., 21. sep.
    Delno oblačnoNajnižja11°najvišja19°Padavine2,8 mm(–)Sunki do –

Padavine v naslednjih urah

Dežja ni pričakovati

V naslednjih 3 h skupaj 0,0 mm, verjetnost do 5 %.

  1. 08:00: 0,0 mm, verjetnost 5 %
  2. 09:00: 0,0 mm, verjetnost 5 %
  3. 10:00: 0,0 mm, verjetnost 5 %

Vir: GeoSphere Austria · posodobljeno 07:20

Radarska slika padavin bo dodana v kratkem. Zaenkrat prikazujemo lego kraja na zemljevidu.

Zemljevid se nalaga …

Viri podatkov

  • ARSO – meritev postaje Ptuj, izmerjeno 15. 9. 2026 ob 08:10
  • GeoSphere Austria – model nwp-v2-1h-1km, zagon 15. 9. 2026 ob 02:00, objavljeno 15. 9. 2026 ob 07:20
  • MET Norway – model locationforecast-2.0, zagon 15. 9. 2026 ob 07:00, objavljeno 15. 9. 2026 ob 07:20

Zadnja posodobitev: