Napredni prikaz

opozorila, razmere po regijah, radar in meritve

Najvišja stopnja opozoril je velika ogroženost. Spodaj so meritve vašega kraja, radar, potek opozoril po območjih, razmere po regijah in meritve postaj.

Ljubljana9°9°Maribor7°7°Celje9°9°Kranj8°8°Koper13°13°Novo mesto7°7°Velenje7°7°Nova Gorica12°12°Murska Sobota9°9°Ptuj7°7°Slovenj Gradec6°6°Jesenice6°6°Postojna6°6°Krško8°8°Kočevje6°6°

Meritve za vaš kraj

Prikazan je Ljubljana. Izberite svoj kraj in tu bodo njegove vrednosti.

Ljubljana

Meritev ARSO · Ljubljana (1,7 km) · ob 17:20

9,1 °COblačnoiz vzhoda

Temperatura
9,1 °C
Občutek
3,8 °C
Rosišče
1,1 °C
Vlaga
57 %
Tlak
1023 hPa
Oblačnost
100 %
Veter
18 km/h V
Sunki
35 km/h
Padavine
0,0 mm

Kakovost zraka: dobra

Veter in sunki, naslednjih 24 ur · lestvica do 40 km/h
  1. 1717:00: veter 16 km/h, sunki 33 km/h
  2. 18:00: veter 17 km/h, sunki 29 km/h
  3. 19:00: veter 15 km/h, sunki 35 km/h
  4. 2020:00: veter 17 km/h, sunki 30 km/h
  5. 21:00: veter 9 km/h, sunki 19 km/h
  6. 22:00: veter 9 km/h, sunki 22 km/h
  7. 2323:00: veter 12 km/h, sunki 22 km/h
  8. 00:00: veter 9 km/h, sunki 19 km/h
  9. 01:00: veter 9 km/h, sunki 17 km/h
  10. 0202:00: veter 4 km/h, sunki 9 km/h
  11. 03:00: veter 5 km/h, sunki 9 km/h
  12. 04:00: veter 5 km/h, sunki 15 km/h
  13. 0505:00: veter 9 km/h, sunki 16 km/h
  14. 06:00: veter 6 km/h, sunki 14 km/h
  15. 07:00: veter 7 km/h, sunki 18 km/h
  16. 0808:00: veter 9 km/h, sunki 20 km/h
  17. 09:00: veter 10 km/h, sunki 22 km/h
  18. 10:00: veter 11 km/h, sunki 27 km/h
  19. 1111:00: veter 13 km/h, sunki 28 km/h
  20. 12:00: veter 14 km/h, sunki 26 km/h
  21. 13:00: veter 13 km/h, sunki 26 km/h
  22. 1414:00: veter 13 km/h, sunki 26 km/h
  23. 15:00: veter 10 km/h, sunki 22 km/h
  24. 16:00: veter 11 km/h, sunki 22 km/h

povprečen veter sunki

Radar in veter

Cel zaslon

Zemljevid se nalaga …

Opozorila po območjih

Besedila opozoril
Opozorila po območjih, naslednjih 72 ur · od 17:00 · brez opozoril: 2 od 6
Slovenija / severozahodseverozahod
brez opozoril
Slovenija / jugozahodjugozahod
VeterVeter, stopnja 3 od 4VeterVeter, stopnja 2 od 4
Slovenija / osrednjaosrednja
brez opozoril
Slovenija / severovzhodseverovzhod
VeterVeter, stopnja 2 od 4
Slovenija / jugovzhodjugovzhod
VeterVeter, stopnja 2 od 4
Slovenija / morjemorje
VeterVeter, stopnja 3 od 4VeterVeter, stopnja 2 od 4
Padavine, LjubljanaDež
18pon., 2. 11.61218tor., 3. 11.61218sre., 4. 11.612

Najvišji stolpec padavin je 2 mm na uro. Navpična črta je zdaj.

Razmere po regijah

2026-11-01

Trenutne razmere po statističnih regijah
RegijaVremeZdajVeterVlagaTlakKakovost zrakaMeglaDanesOpozorila
GorenjskaOblačno8,4 °C–62 %1023 hPa→ 0,128dobra, merilno mesto Krvavecbrez megle7 °C / 8 °C · 0,1 mm–
GoriškaDelno oblačno11,8 °C9 / 18 km/h SV43 %1021 hPa→ −0,126dobra, merilno mesto Otlicabrez megle9 °C / 12 °C · 0,1 mm–
Obalno-kraškaJasna noč12,7 °C10 / 27 km/h SV45 %1021 hPa→ 0,125dobra, merilno mesto Koperbrez megle11 °C / 13 °Cvelika ogroženost
Primorsko-notranjskaOblačno6,3 °C25 / 46 km/h SV68 %1021 hPa→ −0,26zelo dobra, merilno mesto IB Gregorčičevabrez megle3 °C / 6 °C · 2,9 mmvelika ogroženost
Osrednja SlovenijaOblačno9,1 °C18 / 35 km/h V57 %1023 hPa→ −0,223dobra, merilno mesto LJ Bežigradbrez megle6 °C / 9 °C · 0,7 mm–
ZasavjeRahel dež7,8 °C6 / 15 km/h SV72 %1024 hPa→ −0,220dobra, merilno mesto Zagorjebrez megle5 °C / 8 °C · 4,7 mm–
SavinjskaRahel dež8,8 °C14 / 33 km/h SV64 %1024 hPa→6zelo dobra, merilno mesto CE bolnicabrez megle7 °C / 9 °C · 0,4 mmzmerna ogroženost
KoroškaDež6,1 °C14 / 38 km/h S75 %1024 hPa→ 0,522dobra, merilno mesto Črna na Koroškembrez megle4 °C / 6 °C · 14,2 mmzmerna ogroženost
PodravjeRahel dež7,4 °C8 / 17 km/h S71 %1025 hPa→ 0,823dobra, merilno mesto MB Vrbanskibrez megle5 °C / 8 °C · 3,5 mmzmerna ogroženost
PomurjeOblačno8,5 °C14 / 25 km/h S66 %1025 hPa→ 0,112zelo dobra, merilno mesto MS Cankarjevabrez megle8 °C / 9 °C · 0,6 mmzmerna ogroženost
PosavjeRahel dež7,5 °C10 / 26 km/h SV86 %1024 hPa↑ 1,0–brez megle6 °C / 8 °C · 4,9 mmzmerna ogroženost
Jugovzhodna SlovenijaDež6,7 °C16 / 26 km/h SV88 %1023 hPa→ 0,924dobra, merilno mesto Novo mestobrez megle6 °C / 8 °C · 8,2 mmzmerna ogroženost

Meritve so z najbližje postaje največjega kraja v regiji; kjer meritve ni, je vrednost modelska (označena z ~). Tlačna tendenca je razlika do meritve pred tremi urami.

Meritve postaj

Vir: ARSO

105 postaj · najhladneje −8,3 °C Kredarica · najtopleje 13,6 °C Piran - oceanografska boja · najmočnejši sunek 95 km/h Slavnik · osveženo ob 17:20

Zadnje meritve postaj
PostajaVišinaTemp.VlagaVeterSunkiSmerPadavineOb
Babno Polje756 m3,7 °C87 %–––0,1 mm17:20
Bilje Nova Gorica55 m11,9 °C47 %616V0,0 mm17:20
Blegoš1188 m2,1 °C74 %–––0,0 mm17:20
Bohinjska Češnjica596 m7,5 °C52 %–––0,0 mm17:20
Boršt Gorenja vas564 m6,5 °C64 %312SV0,0 mm17:20
Bovec452 m10,1 °C40 %1943SV0,0 mm17:00
Breginj546 m9,1 °C39 %–––0,0 mm17:20
Bukovski vrh780 m5,7 °C56 %–––0,0 mm17:20
Celje244 m8,8 °C64 %1433SV0,0 mm17:00
Cerkniško jezero586 m4,8 °C86 %–––0,0 mm17:20
Davča1001 m3,9 °C65 %–––0,0 mm17:20
Dobliče Črnomelj157 m9,5 °C68 %1932SV0,0 mm17:00
Dolenje Ajdovščina83 m11,3 °C49 %1647V0,0 mm17:00
Gačnik292 m7,6 °C68 %1019S0,1 mm17:20
Godnje320 m9,7 °C48 %1642V0,0 mm17:20
Gornji Grad428 m6,3 °C82 %–––0,0 mm17:20
Hočko Pohorje585 m4,6 °C82 %–––0,2 mm17:20
Hrastnik290 m7,3 °C86 %23JV0,1 mm17:20
Idrija325 m8,9 °C55 %–––0,0 mm17:20
Ilirska Bistrica415 m7,6 °C61 %2152SZ0,0 mm17:00
Iskrba532 m4,5 °C89 %924V0,3 mm17:20
Jeronim760 m3,9 °C86 %–––0,0 mm17:20
Jeruzalem335 m6,5 °C81 %–––0,0 mm17:20
Jezersko894 m3,5 °C81 %–––0,0 mm17:20
Kamniška Bistrica549 m7,5 °C64 %–––0,0 mm17:20
Kanin2260 m−6,5 °C94 %3577S0,0 mm17:20
Kočevje467 m5,6 °C85 %919V0,0 mm17:20
Koper Kapitanija4 m12,7 °C45 %1027SV–17:00
Koper Markovec56 m11,6 °C49 %1937SV0,0 mm17:20
Korensko sedlo1072 m2,4 °C81 %–––0,0 mm17:20
Krajinski park Goričko415 m6,5 °C73 %–––0,0 mm17:00
Kranj403 m8,4 °C62 %–––0,0 mm17:20
Kredarica2514 m−8,3 °C92 %3559SZ0,1 mm17:20
Krn918 m6,2 °C42 %–––0,0 mm17:20
Krško156 m7,5 °C86 %1026SV0,5 mm17:00
Krvavec1740 m−2,1 °C76 %1435S0,0 mm17:20
Kubed234 m9,6 °C55 %–––0,0 mm17:20
Kum1211 m−0,1 °C98 %921JZ–17:20
Lendava159 m8,1 °C78 %517S0,0 mm17:00
Letališče Cerklje ob Krki154 m7,7 °C83 %825SV0,1 mm17:00
Letališče Edvarda Rusjana Maribor264 m7,2 °C77 %1828S0,0 mm17:20
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana364 m7,7 °C75 %57J0,0 mm17:20
Letališče Lesce509 m8,4 °C52 %1023S0,0 mm17:00
Letališče Portorož2 m12,4 °C44 %1935SV0,0 mm17:00
Lisca947 m1,5 °C98 %2146SV0,2 mm17:20
Litija272 m8,8 °C62 %–––0,0 mm17:20
Ljubljana299 m9,1 °C57 %1835V0,0 mm17:20
Ljubljana - Vič293 m8,9 °C61 %820SV–17:20
Logarska dolina776 m3,2 °C95 %–––0,1 mm17:20
Logatec486 m6,6 °C70 %–––0,0 mm17:20
Luka Koper-2 m11,7 °C53 %829SV0,0 mm17:00
Malkovec400 m8,2 °C71 %926SV0,0 mm16:00
Maribor279 m7,4 °C71 %817S0,1 mm17:20
Marinča vas272 m7,6 °C79 %–––0,0 mm17:20
Metlika210 m8,3 °C76 %–––0,0 mm17:20
Mežica469 m5,5 °C95 %–––0,1 mm17:20
Miklavž na Gorjancih959 m1,5 °C99 %–––0,2 mm17:20
Murska Sobota188 m8,5 °C66 %1425S0,0 mm17:20
Nanos1242 m0,2 °C88 %4772V0,0 mm17:20
Nova Gorica113 m11,8 °C43 %918SV0,0 mm17:20
Nova vas - Bloke718 m3,9 °C87 %–––0,1 mm17:20
Novo mesto220 m6,7 °C88 %1626SV0,2 mm17:20
Osilnica331 m5,5 °C96 %–––0,2 mm17:20
Otlica965 m3,2 °C74 %2552S0,0 mm17:20
Park Škocjanske jame420 m7,9 °C62 %3573V0,0 mm17:00
Pasja ravan1019 m2,7 °C78 %1022V0,0 mm17:20
Pavličevo sedlo1337 m−0,5 °C96 %–––0,2 mm17:20
Piran - oceanografska boja0 m13,6 °C48 %4461SV–17:00
Podčetrtek202 m7,6 °C86 %519S0,3 mm17:00
Podnanos153 m10,4 °C52 %2856S0,0 mm17:20
Postojna538 m6,3 °C68 %2546SV0,0 mm17:20
Predel1155 m3,1 °C62 %–––0,0 mm17:20
Ptuj222 m7,1 °C82 %1325SZ0,0 mm17:20
Radegunda794 m3,5 °C84 %–––0,0 mm17:20
Rateče864 m4,7 °C65 %–––0,0 mm17:00
Ratitovec1639 m−2,6 °C97 %2341S0,0 mm17:20
Ravne na Koroškem396 m6,1 °C94 %210JV0,2 mm17:00
Rogaška Slatina288 m6,3 °C88 %1531S0,4 mm17:20
Rogla1495 m−2,2 °C98 %2353S0,2 mm17:20
Rudno polje1344 m1,1 °C67 %1532S0,0 mm17:20
Slavnik1020 m1,6 °C88 %6895SV0,0 mm17:20
Slovenske Konjice328 m7,1 °C74 %–––0,0 mm17:20
Sveti Trije Kralji na Pohorju1230 m−0,5 °C99 %–––0,3 mm17:20
Sviščaki1302 m−0,3 °C94 %4065SV0,0 mm17:20
Šebreljski vrh1066 m2,2 °C78 %–––0,0 mm17:20
Šmartno pri Slovenj Gradcu455 m6,1 °C75 %1438S0,0 mm17:20
Tatre748 m4,2 °C77 %–––0,0 mm17:20
Tolmin - Volče187 m12,4 °C33 %2346JV0,0 mm17:20
Topol695 m5,6 °C67 %–––0,0 mm17:20
Trbovlje284 m7,8 °C72 %615SV–17:20
Trebnje277 m6,9 °C82 %–––0,0 mm17:20
Trojane - Limovce673 m4,8 °C80 %2542S0,0 mm17:20
Uršlja gora1696 m−2,8 °C97 %1843S0,1 mm17:20
Vedrijan231 m11,2 °C41 %–––0,0 mm17:20
Velenje410 m6,8 °C71 %–––0,0 mm17:20
Velike Lašče528 m5,1 °C86 %1015V0,3 mm17:20
Vogel1515 m0,1 °C63 %1442SV0,0 mm17:20
Vrhnika310 m6,8 °C73 %817S0,0 mm17:20
Vršič1684 m−2,0 °C80 %–––0,0 mm17:20
Zadlog716 m4,5 °C73 %–––0,0 mm17:20
Zelenica1534 m−1,6 °C94 %–––0,0 mm17:20
Zgornja Kapla722 m3,5 °C87 %2038SV0,0 mm17:20
Zgornja Radovna777 m6,1 °C61 %–––0,0 mm17:20
Zgornja Sorica846 m4,6 °C67 %–––0,0 mm17:20
Tržaški zaliv (Zarja)0 m–––0S–17:20

Hitrost vetra in sunki so v km/h, padavine so vsota zadnje ure.

Viri podatkov

  • GeoSphere Austria – model nwp-v2-1h-1km, zagon 1. 11. 2026 ob 13:00, objavljeno 1. 11. 2026 ob 17:22

Zadnja posodobitev: