Napredni prikaz
Najvišja stopnja opozoril je velika ogroženost. Spodaj so meritve vašega kraja, radar, potek opozoril po območjih, razmere po regijah in meritve postaj.
Meritve za vaš kraj
Prikazan je Ljubljana. Izberite svoj kraj in tu bodo njegove vrednosti.
Ljubljana
Meritev ARSO · Ljubljana (1,7 km) · ob 17:20
9,1 °COblačnoiz vzhoda
- Temperatura
- 9,1 °C
- Občutek
- 3,8 °C
- Rosišče
- 1,1 °C
- Vlaga
- 57 %
- Tlak
- 1023 hPa
- Oblačnost
- 100 %
- Veter
- 18 km/h V
- Sunki
- 35 km/h
- Padavine
- 0,0 mm
- 1717:00: veter 16 km/h, sunki 33 km/h
- 18:00: veter 17 km/h, sunki 29 km/h
- 19:00: veter 15 km/h, sunki 35 km/h
- 2020:00: veter 17 km/h, sunki 30 km/h
- 21:00: veter 9 km/h, sunki 19 km/h
- 22:00: veter 9 km/h, sunki 22 km/h
- 2323:00: veter 12 km/h, sunki 22 km/h
- 00:00: veter 9 km/h, sunki 19 km/h
- 01:00: veter 9 km/h, sunki 17 km/h
- 0202:00: veter 4 km/h, sunki 9 km/h
- 03:00: veter 5 km/h, sunki 9 km/h
- 04:00: veter 5 km/h, sunki 15 km/h
- 0505:00: veter 9 km/h, sunki 16 km/h
- 06:00: veter 6 km/h, sunki 14 km/h
- 07:00: veter 7 km/h, sunki 18 km/h
- 0808:00: veter 9 km/h, sunki 20 km/h
- 09:00: veter 10 km/h, sunki 22 km/h
- 10:00: veter 11 km/h, sunki 27 km/h
- 1111:00: veter 13 km/h, sunki 28 km/h
- 12:00: veter 14 km/h, sunki 26 km/h
- 13:00: veter 13 km/h, sunki 26 km/h
- 1414:00: veter 13 km/h, sunki 26 km/h
- 15:00: veter 10 km/h, sunki 22 km/h
- 16:00: veter 11 km/h, sunki 22 km/h
povprečen veter sunki
Radar in veter
Cel zaslonZemljevid se nalaga …
Opozorila po območjih
Besedila opozorilNajvišji stolpec padavin je 2 mm na uro. Navpična črta je zdaj.
Razmere po regijah
2026-11-01
| Regija | Vreme | Zdaj | Veter | Vlaga | Tlak | Kakovost zraka | Megla | Danes | Opozorila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenjska | Oblačno | 8,4 °C | – | 62 % | 1023 hPa→ 0,1 | 28dobra, merilno mesto Krvavec | brez megle | 7 °C / 8 °C · 0,1 mm | – |
| Goriška | Delno oblačno | 11,8 °C | 9 / 18 km/h SV | 43 % | 1021 hPa→ −0,1 | 26dobra, merilno mesto Otlica | brez megle | 9 °C / 12 °C · 0,1 mm | – |
| Obalno-kraška | Jasna noč | 12,7 °C | 10 / 27 km/h SV | 45 % | 1021 hPa→ 0,1 | 25dobra, merilno mesto Koper | brez megle | 11 °C / 13 °C | velika ogroženost |
| Primorsko-notranjska | Oblačno | 6,3 °C | 25 / 46 km/h SV | 68 % | 1021 hPa→ −0,2 | 6zelo dobra, merilno mesto IB Gregorčičeva | brez megle | 3 °C / 6 °C · 2,9 mm | velika ogroženost |
| Osrednja Slovenija | Oblačno | 9,1 °C | 18 / 35 km/h V | 57 % | 1023 hPa→ −0,2 | 23dobra, merilno mesto LJ Bežigrad | brez megle | 6 °C / 9 °C · 0,7 mm | – |
| Zasavje | Rahel dež | 7,8 °C | 6 / 15 km/h SV | 72 % | 1024 hPa→ −0,2 | 20dobra, merilno mesto Zagorje | brez megle | 5 °C / 8 °C · 4,7 mm | – |
| Savinjska | Rahel dež | 8,8 °C | 14 / 33 km/h SV | 64 % | 1024 hPa→ | 6zelo dobra, merilno mesto CE bolnica | brez megle | 7 °C / 9 °C · 0,4 mm | zmerna ogroženost |
| Koroška | Dež | 6,1 °C | 14 / 38 km/h S | 75 % | 1024 hPa→ 0,5 | 22dobra, merilno mesto Črna na Koroškem | brez megle | 4 °C / 6 °C · 14,2 mm | zmerna ogroženost |
| Podravje | Rahel dež | 7,4 °C | 8 / 17 km/h S | 71 % | 1025 hPa→ 0,8 | 23dobra, merilno mesto MB Vrbanski | brez megle | 5 °C / 8 °C · 3,5 mm | zmerna ogroženost |
| Pomurje | Oblačno | 8,5 °C | 14 / 25 km/h S | 66 % | 1025 hPa→ 0,1 | 12zelo dobra, merilno mesto MS Cankarjeva | brez megle | 8 °C / 9 °C · 0,6 mm | zmerna ogroženost |
| Posavje | Rahel dež | 7,5 °C | 10 / 26 km/h SV | 86 % | 1024 hPa↑ 1,0 | – | brez megle | 6 °C / 8 °C · 4,9 mm | zmerna ogroženost |
| Jugovzhodna Slovenija | Dež | 6,7 °C | 16 / 26 km/h SV | 88 % | 1023 hPa→ 0,9 | 24dobra, merilno mesto Novo mesto | brez megle | 6 °C / 8 °C · 8,2 mm | zmerna ogroženost |
Meritve so z najbližje postaje največjega kraja v regiji; kjer meritve ni, je vrednost modelska (označena z ~). Tlačna tendenca je razlika do meritve pred tremi urami.
Meritve postaj
Vir: ARSO105 postaj · najhladneje −8,3 °C Kredarica · najtopleje 13,6 °C Piran - oceanografska boja · najmočnejši sunek 95 km/h Slavnik · osveženo ob 17:20
| Postaja | Višina | Temp. | Vlaga | Veter | Sunki | Smer | Padavine | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 756 m | 3,7 °C | 87 % | – | – | – | 0,1 mm | 17:20 |
| Bilje Nova Gorica | 55 m | 11,9 °C | 47 % | 6 | 16 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Blegoš | 1188 m | 2,1 °C | 74 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Bohinjska Češnjica | 596 m | 7,5 °C | 52 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Boršt Gorenja vas | 564 m | 6,5 °C | 64 % | 3 | 12 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Bovec | 452 m | 10,1 °C | 40 % | 19 | 43 | SV | 0,0 mm | 17:00 |
| Breginj | 546 m | 9,1 °C | 39 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Bukovski vrh | 780 m | 5,7 °C | 56 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Celje | 244 m | 8,8 °C | 64 % | 14 | 33 | SV | 0,0 mm | 17:00 |
| Cerkniško jezero | 586 m | 4,8 °C | 86 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Davča | 1001 m | 3,9 °C | 65 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Dobliče Črnomelj | 157 m | 9,5 °C | 68 % | 19 | 32 | SV | 0,0 mm | 17:00 |
| Dolenje Ajdovščina | 83 m | 11,3 °C | 49 % | 16 | 47 | V | 0,0 mm | 17:00 |
| Gačnik | 292 m | 7,6 °C | 68 % | 10 | 19 | S | 0,1 mm | 17:20 |
| Godnje | 320 m | 9,7 °C | 48 % | 16 | 42 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Gornji Grad | 428 m | 6,3 °C | 82 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Hočko Pohorje | 585 m | 4,6 °C | 82 % | – | – | – | 0,2 mm | 17:20 |
| Hrastnik | 290 m | 7,3 °C | 86 % | 2 | 3 | JV | 0,1 mm | 17:20 |
| Idrija | 325 m | 8,9 °C | 55 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Ilirska Bistrica | 415 m | 7,6 °C | 61 % | 21 | 52 | SZ | 0,0 mm | 17:00 |
| Iskrba | 532 m | 4,5 °C | 89 % | 9 | 24 | V | 0,3 mm | 17:20 |
| Jeronim | 760 m | 3,9 °C | 86 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Jeruzalem | 335 m | 6,5 °C | 81 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Jezersko | 894 m | 3,5 °C | 81 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Kamniška Bistrica | 549 m | 7,5 °C | 64 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Kanin | 2260 m | −6,5 °C | 94 % | 35 | 77 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Kočevje | 467 m | 5,6 °C | 85 % | 9 | 19 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Koper Kapitanija | 4 m | 12,7 °C | 45 % | 10 | 27 | SV | – | 17:00 |
| Koper Markovec | 56 m | 11,6 °C | 49 % | 19 | 37 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Korensko sedlo | 1072 m | 2,4 °C | 81 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Krajinski park Goričko | 415 m | 6,5 °C | 73 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:00 |
| Kranj | 403 m | 8,4 °C | 62 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Kredarica | 2514 m | −8,3 °C | 92 % | 35 | 59 | SZ | 0,1 mm | 17:20 |
| Krn | 918 m | 6,2 °C | 42 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Krško | 156 m | 7,5 °C | 86 % | 10 | 26 | SV | 0,5 mm | 17:00 |
| Krvavec | 1740 m | −2,1 °C | 76 % | 14 | 35 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Kubed | 234 m | 9,6 °C | 55 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Kum | 1211 m | −0,1 °C | 98 % | 9 | 21 | JZ | – | 17:20 |
| Lendava | 159 m | 8,1 °C | 78 % | 5 | 17 | S | 0,0 mm | 17:00 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 154 m | 7,7 °C | 83 % | 8 | 25 | SV | 0,1 mm | 17:00 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 m | 7,2 °C | 77 % | 18 | 28 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 m | 7,7 °C | 75 % | 5 | 7 | J | 0,0 mm | 17:20 |
| Letališče Lesce | 509 m | 8,4 °C | 52 % | 10 | 23 | S | 0,0 mm | 17:00 |
| Letališče Portorož | 2 m | 12,4 °C | 44 % | 19 | 35 | SV | 0,0 mm | 17:00 |
| Lisca | 947 m | 1,5 °C | 98 % | 21 | 46 | SV | 0,2 mm | 17:20 |
| Litija | 272 m | 8,8 °C | 62 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Ljubljana | 299 m | 9,1 °C | 57 % | 18 | 35 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Ljubljana - Vič | 293 m | 8,9 °C | 61 % | 8 | 20 | SV | – | 17:20 |
| Logarska dolina | 776 m | 3,2 °C | 95 % | – | – | – | 0,1 mm | 17:20 |
| Logatec | 486 m | 6,6 °C | 70 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Luka Koper | -2 m | 11,7 °C | 53 % | 8 | 29 | SV | 0,0 mm | 17:00 |
| Malkovec | 400 m | 8,2 °C | 71 % | 9 | 26 | SV | 0,0 mm | 16:00 |
| Maribor | 279 m | 7,4 °C | 71 % | 8 | 17 | S | 0,1 mm | 17:20 |
| Marinča vas | 272 m | 7,6 °C | 79 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Metlika | 210 m | 8,3 °C | 76 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Mežica | 469 m | 5,5 °C | 95 % | – | – | – | 0,1 mm | 17:20 |
| Miklavž na Gorjancih | 959 m | 1,5 °C | 99 % | – | – | – | 0,2 mm | 17:20 |
| Murska Sobota | 188 m | 8,5 °C | 66 % | 14 | 25 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Nanos | 1242 m | 0,2 °C | 88 % | 47 | 72 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Nova Gorica | 113 m | 11,8 °C | 43 % | 9 | 18 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Nova vas - Bloke | 718 m | 3,9 °C | 87 % | – | – | – | 0,1 mm | 17:20 |
| Novo mesto | 220 m | 6,7 °C | 88 % | 16 | 26 | SV | 0,2 mm | 17:20 |
| Osilnica | 331 m | 5,5 °C | 96 % | – | – | – | 0,2 mm | 17:20 |
| Otlica | 965 m | 3,2 °C | 74 % | 25 | 52 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Park Škocjanske jame | 420 m | 7,9 °C | 62 % | 35 | 73 | V | 0,0 mm | 17:00 |
| Pasja ravan | 1019 m | 2,7 °C | 78 % | 10 | 22 | V | 0,0 mm | 17:20 |
| Pavličevo sedlo | 1337 m | −0,5 °C | 96 % | – | – | – | 0,2 mm | 17:20 |
| Piran - oceanografska boja | 0 m | 13,6 °C | 48 % | 44 | 61 | SV | – | 17:00 |
| Podčetrtek | 202 m | 7,6 °C | 86 % | 5 | 19 | S | 0,3 mm | 17:00 |
| Podnanos | 153 m | 10,4 °C | 52 % | 28 | 56 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Postojna | 538 m | 6,3 °C | 68 % | 25 | 46 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Predel | 1155 m | 3,1 °C | 62 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Ptuj | 222 m | 7,1 °C | 82 % | 13 | 25 | SZ | 0,0 mm | 17:20 |
| Radegunda | 794 m | 3,5 °C | 84 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Rateče | 864 m | 4,7 °C | 65 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:00 |
| Ratitovec | 1639 m | −2,6 °C | 97 % | 23 | 41 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Ravne na Koroškem | 396 m | 6,1 °C | 94 % | 2 | 10 | JV | 0,2 mm | 17:00 |
| Rogaška Slatina | 288 m | 6,3 °C | 88 % | 15 | 31 | S | 0,4 mm | 17:20 |
| Rogla | 1495 m | −2,2 °C | 98 % | 23 | 53 | S | 0,2 mm | 17:20 |
| Rudno polje | 1344 m | 1,1 °C | 67 % | 15 | 32 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Slavnik | 1020 m | 1,6 °C | 88 % | 68 | 95 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Slovenske Konjice | 328 m | 7,1 °C | 74 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 1230 m | −0,5 °C | 99 % | – | – | – | 0,3 mm | 17:20 |
| Sviščaki | 1302 m | −0,3 °C | 94 % | 40 | 65 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Šebreljski vrh | 1066 m | 2,2 °C | 78 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 m | 6,1 °C | 75 % | 14 | 38 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Tatre | 748 m | 4,2 °C | 77 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Tolmin - Volče | 187 m | 12,4 °C | 33 % | 23 | 46 | JV | 0,0 mm | 17:20 |
| Topol | 695 m | 5,6 °C | 67 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Trbovlje | 284 m | 7,8 °C | 72 % | 6 | 15 | SV | – | 17:20 |
| Trebnje | 277 m | 6,9 °C | 82 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Trojane - Limovce | 673 m | 4,8 °C | 80 % | 25 | 42 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Uršlja gora | 1696 m | −2,8 °C | 97 % | 18 | 43 | S | 0,1 mm | 17:20 |
| Vedrijan | 231 m | 11,2 °C | 41 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Velenje | 410 m | 6,8 °C | 71 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Velike Lašče | 528 m | 5,1 °C | 86 % | 10 | 15 | V | 0,3 mm | 17:20 |
| Vogel | 1515 m | 0,1 °C | 63 % | 14 | 42 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Vrhnika | 310 m | 6,8 °C | 73 % | 8 | 17 | S | 0,0 mm | 17:20 |
| Vršič | 1684 m | −2,0 °C | 80 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Zadlog | 716 m | 4,5 °C | 73 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Zelenica | 1534 m | −1,6 °C | 94 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Zgornja Kapla | 722 m | 3,5 °C | 87 % | 20 | 38 | SV | 0,0 mm | 17:20 |
| Zgornja Radovna | 777 m | 6,1 °C | 61 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Zgornja Sorica | 846 m | 4,6 °C | 67 % | – | – | – | 0,0 mm | 17:20 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 0 m | – | – | – | 0 | S | – | 17:20 |
Hitrost vetra in sunki so v km/h, padavine so vsota zadnje ure.
Viri podatkov
- GeoSphere Austria – model nwp-v2-1h-1km, zagon 1. 11. 2026 ob 13:00, objavljeno 1. 11. 2026 ob 17:22
Zadnja posodobitev: